Planejando atividade com hipertexto
O trabalho desenvolvido foi realizado por Adriana,Terezinha e Verônica sob a orientação da professora Delma, está relacionado à gestão escolar a qual disponibilizará ao navegador uma lista de professores e funcionários da Escola de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy.Trabalho voltado as questões pedagógicas e administrativas, oportunizando aos navegadores conhecer um pouco sobre elas, através de um hiperlink que dará acesso ao blog.
Nº | NOME | FUNÇÃO |
01 | Professora | |
02 | Aysley Ferreira Silva | Professora |
03 | Audenora Tadeu F. Ramos | Professora |
04 | Cícera dos Santos Pereira | Aux.deServ.Adm |
05 | Chrystian Santos da Silva | Professora |
06 | Cintia de Oliveira Melo | Professora |
07 | Derilande dos Santos Modesto | Aux.de Serv. Adm . |
08 | Eliane Alves da Silva Costa | Professora |
09 | Eliete de Araújo Silva | Aux.de Serv. Adm . |
10 | Fabiano Farias Medeiros | Aux.de Serv. Adm . |
11 | Gabriela F. de Albuquerque | Professora |
12 | Gracielly Maria da Silva Souza | Professora |
13 | Josefa Mendes da Costa | Prof. Sala de Leitura |
14 | Josiene Vital da Silva | Professora |
15 | Joaz dos Santos Silva | Professora |
16 | Joelma Macia Silva Souza | Professora |
17 | Lúcia Helena Gomes Bezerra | Prof. Coord. Pedagógica |
18 | MariaVerônicaM.dos Santos | Prof. Artic /Informática |
19 | Márcia Ferreira Loz | Secretaria |
20 | Maria de Fátima Rocha Farias | Vice-Diretora |
21 | Maria Helena R. da Costa | Merendeira |
22 | Noêmia Tenório dos Santos | Professora |
23 | Rosineide Félix Santos Silva | Aux. de Serv. Adm |
24 | Sinésia Lima Costa | Professora |
25 | Diretora | |
26 | Tiago da Silva Duarte | Vigilante |
Conclui-se que alguns professores citados no quadro acima, já tem a prática do uso das tecnologias, como por exemplo, facebook, orkut, e-mail e estão sendo incentivados a criar páginas vinculadas ao hipertexto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário